Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 12:40:02. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.04.01 Химическая технология | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химическая технология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 21726 | 13 | 0 | 13 | Подано | 2 | |||||||
2 | 16475 | 10 | 0 | 10 | Подано | 1 | |||||||
3 | 15516 | 10 | 0 | 10 | Подано | 2 | |||||||
4 | 712393 | 10 | 0 | 10 | Подано | 2 | |||||||
5 | 16549 | 5 | 0 | 5 | Подано | 3 |